 
						s
- 
												Saturación
												Intensidad de color en una fotografÃa. A mayor saturación, los colores se hacen más fuertes y brillantes. A menor saturación, la imagen será más descolorida o grisácea. 
- 
												Seguimiento de Enfoque
												Ajuste que tiene una cámara para enfocar a un sujeto en movimiento, el cual calcula aproximadamente la velocidad que este tiene para no perderlo de foco. 
- 
												Semitono
												Se refiere a la gama de color de una imagen, desde los más claros (altas luces) hasta los más oscuros (sombras). 
- 
												Sensor de imagen
												Dispositivo que tiene una cámara digital a través del cual la imagen es capturada. En este, hay un circuito eléctrico denominado fotodiodo que se carga con electricidad al entrar en contacto con la luz, a la que transforma en pÃxeles, es decir, en información digital. 
- 
												Sistema de zonas
												Sistema de exposición y revelado creado por el fotógrafo Ansel Adams a fines de la década de los 30, el cual se usa para definir la exposición de cada zona de una escena con mayor precisión, para guardar fidelidad con la realidad. 
- 
												SLR
												Siglas de Single Lens Reflex, es decir es una cámara réflex analógica de objetivo único. Las digitales, en cambio son DSLR (Digital SLR) 
- 
												Sobreexposición
												Se refiere a la exposición excesiva a la luz para una fotografÃa, la cual resulta muy poco contrastada y con pérdida de detalles. 
- 
												Softbox
												Accesorio de tela que suaviza la luz proveniente de un flash o bombilla de luz, logrando que quede más difusa y más direccional. El flash o la bombilla que se utilice debe estar dentro del softbox, sostenida por un parante. 
- 
												Subexposición
												Escasa exposición en una foto: esta se ve muy oscura, excesivamente contrastada, llena de sombras. 
 
            